欧美人妻久久精品,麻豆 美女 丝袜 人妻 中文,欧美老人巨大xxxx做受,欧美video巨大粗暴,蜜臀性色av免费

無障礙模式

長者模式

代銷貴金屬產品目錄六(供應商:陜西黃金集團營銷有限公司)

發(fā)布時間:2025-09-09 15:59:56?? 來源:
溫馨提示:產品由供應商“陜西黃金集團營銷有限公司”提供與管理,山西銀行作為代銷機構,不承擔產品的投資、兌付和風險管理責任。
序號 產品代碼 產品名稱 材質 規(guī)格(克) 零售價(元) 產品上線
時間
產品風險
等級
銷售渠道
1 SX-SXHJ-AU00001 秦之金(10克) Au9999 10 (基礎金價+16)*克重 2022/10/27 低風險等級(R1) 手機銀行/山銀PAD
2 SX-SXHJ-AU00002 秦之金(20克) Au9999 20 2022/10/27 低風險等級(R1)
3 SX-SXHJ-AU00003 秦之金(30克) Au9999 30 (基礎金價+14)*克重 2022/10/27 低風險等級(R1)
4 SX-SXHJ-AU00004 秦之金(50克) Au9999 50 2022/10/27 低風險等級(R1)
5 SX-SXHJ-AU00005 秦之金(100克) Au9999 100 (基礎金價+12)*克重 2022/10/27 低風險等級(R1)
6 SX-SXHJ-AU00016 生肖金條(50克) Au9999 50 (基礎金價+20)*克重 2022/10/27 低風險等級(R1) 手機銀行/山銀PAD
7 SX-SXHJ-AU00017 生肖金條(100克) Au9999 100 2022/10/27 低風險等級(R1)
8 SX-SXHJ-AU00018 生肖金章(5克) Au9999 5 (基礎金價+28)*克重 2022/10/27 低風險等級(R1) 手機銀行/山銀PAD
9 SX-SXHJ-AU00019 生肖金章(10克) Au9999 10 2022/10/27 低風險等級(R1)
10 SX-SXHJ-AU00033 我愛祖國 Au999 0.1 698 2022/12/14 低風險等級(R1) 手機銀行/山銀PAD
11 SX-SXHJ-AU00037 《紅郵珍藏》紅色主題郵幣珍藏冊 Ag999 6 1921 2023/3/15 低風險等級(R1) 手機銀行/山銀PAD
12 SX-SXHJ-AU00061 《十二生肖郵票》大師金磚 Au999 0.12 798 2023/12/13 低風險等級(R1) 手機銀行/山銀PAD
13 SX-SXHJ-AG00062 《故宮如意平安扣》銀 Ag999 5 269 2024/4/19 低風險等級(R1) 手機銀行/山銀PAD
14 SX-SXHJ-AU00063 《故宮如意平安扣》金 Au999 10 12550 2024/4/19 低風險等級(R1) 手機銀行/山銀PAD
15 SX-SXHJ-AG00066 《平安喜樂》銀手鐲 Ag999 20 398 2024/4/19 低風險等級(R1) 手機銀行/山銀PAD
16 SX-SXHJ-AU00070 《喜樂》金玉吊墜 Au999
+Ag999
1+5 1980 2024/8/22 低風險等級(R1) 手機銀行/山銀PAD
17 SX-SXHJ-AG00071-1 《如愿》足銀手繩(單枚) Ag999 5 298 2024/8/22 低風險等級(R1) 手機銀行/山銀PAD
18 SX-SXHJ-AG00071-2 《如愿》足銀手繩(套裝) Ag999 5克*5枚 1490 2024/8/22 低風險等級(R1) 手機銀行/山銀PAD
19 SX-SXHJ-AU00075-1 《招財進寶·九紫貔貅》君子款 Au999
+Ag999
0.2
+3
888 2024/11/20 低風險等級(R1) 手機銀行/山銀PAD
20 SX-SXHJ-AU00075-2 《招財進寶·九紫貔貅》佳人款 Au999
+Ag999
0.15
+2
688 2024/11/20 低風險等級(R1) 手機銀行/山銀PAD
21 SX-SXHJ-AU00078 《福運聚財》足金吊墜 Au999 0.8 1580 2024/11/20 低風險等級(R1) 手機銀行/山銀PAD
22 SX-SXHJ-AG00077 《行者·悟空》手繩 Ag999 3 298 2024/11/20 低風險等級(R1) 手機銀行/山銀PAD
23 SX-SXHJ-AU00080 《歲月美人》 Au999 0.05 368 2025/3/10 低風險等級(R1) 手機銀行/山銀PAD
24 SX-SXHJ-AU00081 《生日金》 Au999 0.3 580 2025/3/10 低風險等級(R1) 手機銀行/山銀PAD
25 SX-SXHJ-AU00082 《快樂金》 Au999 0.3 580 2025/3/10 低風險等級(R1) 手機銀行/山銀PAD
26 SX-SXHJ-AU00083 《有愛金》 Au999 0.3 580 2025/3/10 低風險等級(R1) 手機銀行/山銀PAD
27 SX-SXHJ-AU00084 《大展宏圖》金畫 Au999 0.2 3980 2025/3/10 低風險等級(R1) 手機銀行/山銀PAD
28 SX-SXHJ-AG00085 《盛世中華》紀念套裝 Ag999 3 298 2025/6/13 低風險等級(R1) 手機銀行/山銀PAD
29 SX-SXHJ-AU00086 《前程似錦·智慧金》 Au999
+Ag999
0.3+8 985 2025/6/13 低風險等級(R1) 手機銀行/山銀PAD
30 SX-SXHJ-AU00087 《獨占鰲頭》足金轉運珠 Au999 0.6 1380 2025/6/13 低風險等級(R1) 手機銀行/山銀PAD
31 SX-SXHJ-AG00088-1 《八方來財》非遺鏨刻足銀畫紀念版 Ag999 5 998 2025/6/13 低風險等級(R1) 手機銀行/山銀PAD
32 SX-SXHJ-AG00088-2 《八方來財》非遺鏨刻足銀畫尊享版 Ag999 20 3980 2025/6/13 低風險等級(R1) 手機銀行/山銀PAD
33 SX-SXHJ-AU00089 《家和萬事興》 Au999 0.1 1980 2025/6/13 低風險等級(R1) 手機銀行/山銀PAD

上一篇:

下一篇:

無障礙標識

地址:山西轉型綜合改革示范區(qū)學府產業(yè)園區(qū)高新街15號 郵編:030006

版權所有:山西銀行股份有限公司 本網(wǎng)站支持IPV6 晉ICP備2021009900號 晉公網(wǎng)安備14019202000751

微信銀行

村鎮(zhèn)手機銀行

手機銀行