溫馨提示:產(chǎn)品由供應(yīng)商“深圳市粵豪珠寶有限公司”提供與管理,山西銀行作為代銷機(jī)構(gòu),不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任。 | ||||||||
序號(hào) | 產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 材質(zhì) | 規(guī)格(克) | 零售價(jià)(元) | 產(chǎn)品上線時(shí)間 | 產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 銷售渠道 |
1 | SX-SZYH-AG00012 | 《竹韻蓮心》 | Ag999 | 18.3 | 390 | 2022/4/22 | 低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(R1) | 手機(jī)銀行/山銀PAD |
2 | SX-SZYH-AG00013 | 《歲歲平安》 | Ag999 | 650 | 16800 | 2022/4/22 | 低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(R1) | 手機(jī)銀行/山銀PAD |
3 | SX-SZYH-AU00102 | 《物華天寶》祈福套裝 | 足金999+足銀999 | 1.2+26 | 3180 | 2022/11/3 | 低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(R1) | 手機(jī)銀行/山銀PAD |
4 | SX-SZYH-AU00103 | 《物華天寶》五爺金卡 | 足金999 | 0.6 | 1280 | 2022/11/3 | 低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(R1) | 手機(jī)銀行/山銀PAD |
5 | SX-SZYH-AU00138 | 《文殊菩薩金卡》五臺(tái)山文創(chuàng)臻品 | Au999 | 0.6 | 1280 | 2023/3/15 | 低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(R1) | 手機(jī)銀行/山銀PAD |
6 | SX-SZYH-AG00139 | 《文殊菩薩銀卡》五臺(tái)山文創(chuàng)臻品 | Ag999 | 26 | 680 | 2023/3/15 | 低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(R1) | 手機(jī)銀行/山銀PAD |
7 | SX-SZYH-AG00188 | 《兔喜呈祥-五臺(tái)山》銀條10克 | Ag999 | 10 | 228 | 2023/4/24 | 低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(R1) | 手機(jī)銀行/山銀PAD |
8 | SX-SZYH-AG00189 | 《兔喜呈祥-五臺(tái)山》銀條20克 | Ag999 | 20 | 428 | 2023/4/24 | 低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(R1) | 手機(jī)銀行/山銀PAD |
9 | SX-SZYH-AG00190 | 《兔喜呈祥-五臺(tái)山》銀條30克 | Ag999 | 30 | 628 | 2023/4/24 | 低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(R1) | 手機(jī)銀行/山銀PAD |
10 | SX-SZYH-AG00191 | 《兔喜呈祥-五臺(tái)山》銀條50克 | Ag999 | 50 | 998 | 2023/4/24 | 低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(R1) | 手機(jī)銀行/山銀PAD |
11 | SX-SZYH-AG00192 | 《兔喜呈祥-五臺(tái)山》銀條100克 | Ag999 | 100 | 1980 | 2023/4/24 | 低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(R1) | 手機(jī)銀行/山銀PAD |
12 | SX-SZYH-AG00225 | 《玲瓏福印》足銀青玉印 | Ag999 | 15 | 698 | 2023/8/16 | 低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(R1) | 手機(jī)銀行/山銀PAD |
13 | SX-SZYH-AU00239-1 | 《五龍獻(xiàn)瑞》典藏版 | Au999 | 1 | 18800 | 2023/12/13 | 低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(R1) | 手機(jī)銀行/山銀PAD |
14 | SX-SZYH-AU00239-2 | 《五龍獻(xiàn)瑞》至尊雙連版 | Au999 | 2 | 38800 | 2023/12/13 | 低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(R1) | 手機(jī)銀行/山銀PAD |
15 | SX-SZYH-AU00239-3 | 《五龍獻(xiàn)瑞》至尊五連版 | Au999 | 5 | 98800 | 2023/12/13 | 低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(R1) | 手機(jī)銀行/山銀PAD |
16 | SX-SZYH-AU00239-4 | 《五龍獻(xiàn)瑞》至尊十連版 | Au999 | 10 | 188800 | 2023/12/13 | 低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(R1) | 手機(jī)銀行/山銀PAD |
17 | SX-SZYH-AG00245 | 《繁花》足銀手鐲 | 足銀999 | 20 | 398 | 2024/4/16 | 低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(R1) | 手機(jī)銀行/山銀PAD |
18 | SX-SZYH-AU00251 | 《麒麟獻(xiàn)瑞》典藏版 擺件 |
Au999 | 0.05 | 998 | 2024/8/22 | 低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(R1) | 手機(jī)銀行/山銀PAD |
19 | SX-SZYH-AU00255 | 《腰纏萬貫》行運(yùn)蛇福牌掛件 | Au999 | 0.01 | 268 | 2024/11/20 | 低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(R1) | 手機(jī)銀行/山銀PAD |
20 | SX-SZYH-AU00256 | 《八方聚財(cái)》掛件 | Au999 | 0.03 | 198 | 2024/11/20 | 低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(R1) | 手機(jī)銀行/山銀PAD |
21 | SX-SZYH-AU00257 | 《和諧盛世》足金版畫 | Au999 | 0.2 | 1980 | 2024/11/20 | 低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(R1) | 手機(jī)銀行/山銀PAD |
22 | SX-SZYH-AG00258 | 傳世名畫宮廷十二生肖紀(jì)念銀章 | Ag999? | 24 | 1980 | 2025/3/10 | 低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(R1) | 手機(jī)銀行/山銀PAD |
23 | SX-SZYH-AG00259 | 靈蛇獻(xiàn)瑞宮廷十二生肖紀(jì)念銀盤 | Ag999? | 10 | 998 | 2025/3/10 | 低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(R1) | 手機(jī)銀行/山銀PAD |
24 | SX-SZYH-AU00261 | 金玉滿堂富貴圖 | Au999 | 0.02 | 788 | 2025/3/10 | 低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(R1) | 手機(jī)銀行/山銀PAD |
25 | SX-SZYH-AG00262 | 《勝算穩(wěn)握》掛件 | Ag999? | 23 | 588 | 2025/3/10 | 低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(R1) | 手機(jī)銀行/山銀PAD |
26 | SX-SZYH-AU00264-1 | 《福祿雙至》金銀紀(jì)念幣套裝 | Au999 +Ag999 |
3+50 | 9980 | 2025/6/13 | 低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(R1) | 手機(jī)銀行/山銀PAD |
27 | SX-SZYH-AU00264-2 | 《福祿雙至》金銀紀(jì)念幣套裝五連號(hào) | Au999 +Ag999 |
15+250 | 49900 | 2025/6/13 | 低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(R1) | 手機(jī)銀行/山銀PAD |
28 | SX-SZYH-AU00264-3 | 《福祿雙至》金銀紀(jì)念幣套裝十連號(hào) | Au999 +Ag999 |
30+500 | 99800 | 2025/6/13 | 低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(R1) | 手機(jī)銀行/山銀PAD |
29 | SX-SZYH-AG00265-1 | 《世紀(jì)財(cái)富》郵幣鈔套裝 | Ag999 | 5 | 1950 | 2025/6/13 | 低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(R1) | 手機(jī)銀行/山銀PAD |
30 | SX-SZYH-AG00265-2 | 《世紀(jì)財(cái)富》郵幣鈔套裝雙連號(hào) | Ag999 | 10 | 3900 | 2025/6/13 | 低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(R1) | 手機(jī)銀行/山銀PAD |
31 | SX-SZYH-AG00265-3 | 《世紀(jì)財(cái)富》郵幣鈔套裝五連號(hào) | Ag999 | 25 | 9750 | 2025/6/13 | 低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(R1) | 手機(jī)銀行/山銀PAD |
32 | SX-SZYH-AG00266 | 《千里江山圖》銀版畫 | Ag999 | 10 | 880 | 2025/6/13 | 低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(R1) | 手機(jī)銀行/山銀PAD |
33 | SX-SZYH-AG00267 | 天珠貔貅足銀瑪瑙手串 | Ag999 | 4 | 399 | 2025/6/13 | 低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(R1) | 手機(jī)銀行/山銀PAD |
34 | SX-SZYH-AU00268 | “富貴有余”小黃魚金條 | Au999 | 5 | (當(dāng)日基礎(chǔ)金價(jià)+35元/克)*克重 | 2025/6/13 | 低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(R1) | 手機(jī)銀行/山銀PAD |
上一篇:
下一篇:
人才招聘 營業(yè)網(wǎng)點(diǎn) 網(wǎng)站地圖 隱私說明
地址:山西轉(zhuǎn)型綜合改革示范區(qū)學(xué)府產(chǎn)業(yè)園區(qū)高新街15號(hào) 郵編:030006
版權(quán)所有:山西銀行股份有限公司 本網(wǎng)站支持IPV6 晉ICP備2021009900號(hào) 晉公網(wǎng)安備14019202000751
微信銀行
村鎮(zhèn)手機(jī)銀行
手機(jī)銀行