溫馨提示:產(chǎn)品由供應(yīng)商“上海樂(lè)越黃金集團(tuán)有限公司”提供與管理,山西銀行作為代銷機(jī)構(gòu),不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任。 | ||||||||
序號(hào) | 產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 材質(zhì) | 規(guī)格(克) | 零售價(jià)(元) | 產(chǎn)品上線時(shí)間 | 產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 銷售渠道 |
1 | SX-SHLY-AU00001-1 | 財(cái)富節(jié)節(jié)高 | Au999+Ag999 | 1+30 | 1580 | 2025/8/21 | 低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(R1) | 手機(jī)銀行/山銀PAD |
2 | SX-SHLY-AU00001-2 | 財(cái)富節(jié)節(jié)高小箱 | Au999+Ag999 | 5+150 | 7900 | 2025/8/21 | 低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(R1) | 手機(jī)銀行/山銀PAD |
3 | SX-SHLY-AU00001-3 | 財(cái)富節(jié)節(jié)高大箱 | Au999+Ag999 | 10+300 | 15800 | 2025/8/21 | 低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(R1) | 手機(jī)銀行/山銀PAD |
4 | SX-SHLY-AU00002-1 | 財(cái)富節(jié)節(jié)高尊享版 | Au999+Ag999 | 3+30 | 3680 | 2025/8/21 | 低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(R1) | 手機(jī)銀行/山銀PAD |
5 | SX-SHLY-AU00002-2 | 財(cái)富節(jié)節(jié)高尊享版小箱 | Au999+Ag999 | 15+150 | 18400 | 2025/8/21 | 低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(R1) | 手機(jī)銀行/山銀PAD |
6 | SX-SHLY-AU00002-3 | 財(cái)富節(jié)節(jié)高尊享版大箱 | Au999+Ag999 | 30+300 | 36800 | 2025/8/21 | 低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(R1) | 手機(jī)銀行/山銀PAD |
7 | SX-SHLY-AU00003 | 如意小福星寶寶金鎖 | Au999 | 3 | 3380 | 2025/8/21 | 低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(R1) | 手機(jī)銀行/山銀PAD |
8 | SX-SHLY-AU00004-1 | 樂(lè)越澆鑄金條10克 | Au9999 | 10 | (基礎(chǔ)金價(jià)+10元/克)*克重 | 2025/8/21 | 低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(R1) | 手機(jī)銀行/山銀PAD |
9 | SX-SHLY-AU00004-2 | 樂(lè)越澆鑄金條20克 | Au9999 | 20 | 2025/8/21 | 低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(R1) | 手機(jī)銀行/山銀PAD | |
10 | SX-SHLY-AU00004-3 | 樂(lè)越澆鑄金條30克 | Au9999 | 30 | (基礎(chǔ)金價(jià)+9元/克)*克重 | 2025/8/21 | 低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(R1) | 手機(jī)銀行/山銀PAD |
11 | SX-SHLY-AU00004-4 | 樂(lè)越澆鑄金條50克 | Au9999 | 50 | 2025/8/21 | 低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(R1) | 手機(jī)銀行/山銀PAD | |
12 | SX-SHLY-AU00004-5 | 樂(lè)越澆鑄金條100克 | Au9999 | 100 | 2025/8/21 | 低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(R1) | 手機(jī)銀行/山銀PAD | |
13 | SX-SHLY-AU00004-6 | 樂(lè)越澆鑄金條200克 | Au9999 | 200 | 2025/8/21 | 低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(R1) | 手機(jī)銀行/山銀PAD | |
14 | SX-SHLY-AU00004-7 | 樂(lè)越澆鑄金條500克 | Au9999 | 500 | 2025/8/21 | 低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(R1) | 手機(jī)銀行/山銀PAD | |
15 | SX-SHLY-AU00004-8 | 樂(lè)越澆鑄金條1000克 | Au9999 | 1000 | 2025/8/21 | 低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(R1) | 手機(jī)銀行/山銀PAD | |
16 | SX-SHLY-AU00005-1 | 新婚快樂(lè)金條10克 | Au9999 | 10 | (基礎(chǔ)金價(jià)+16元/克)*克重 | 2025/8/21 | 低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(R1) | 手機(jī)銀行/山銀PAD |
17 | SX-SHLY-AU00005-2 | 新婚快樂(lè)金條20克 | Au9999 | 20 | 2025/8/21 | 低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(R1) | 手機(jī)銀行/山銀PAD | |
18 | SX-SHLY-AU00005-3 | 新婚快樂(lè)金條50克 | Au9999 | 50 | 2025/8/21 | 低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(R1) | 手機(jī)銀行/山銀PAD | |
19 | SX-SHLY-AU00005-4 | 新婚快樂(lè)金條100克 | Au9999 | 100 | 2025/8/21 | 低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(R1) | 手機(jī)銀行/山銀PAD | |
20 | SX-SHLY-AU00005-5 | 龍鳳呈祥金條10克 | Au9999 | 10 | 2025/8/21 | 低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(R1) | 手機(jī)銀行/山銀PAD | |
21 | SX-SHLY-AU00005-6 | 龍鳳呈祥金條20克 | Au9999 | 20 | 2025/8/21 | 低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(R1) | 手機(jī)銀行/山銀PAD | |
22 | SX-SHLY-AU00005-7 | 龍鳳呈祥金條50克 | Au9999 | 50 | 2025/8/21 | 低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(R1) | 手機(jī)銀行/山銀PAD | |
23 | SX-SHLY-AU00005-8 | 龍鳳呈祥金條100克 | Au9999 | 100 | 2025/8/21 | 低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(R1) | 手機(jī)銀行/山銀PAD | |
24 | SX-SHLY-AU00006-1 | 未來(lái)可期金條1克 | Au9999 | 1 | (基礎(chǔ)金價(jià)+60元/克)*克重 | 2025/8/21 | 低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(R1) | 手機(jī)銀行/山銀PAD |
25 | SX-SHLY-AU00006-2 | 未來(lái)可期金條2克 | Au9999 | 2 | (基礎(chǔ)金價(jià)+45元/克)*克重 | 2025/8/21 | 低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(R1) | 手機(jī)銀行/山銀PAD |
26 | SX-SHLY-AU00006-3 | 未來(lái)可期金條5克 | Au9999 | 5 | (基礎(chǔ)金價(jià)+25元/克)*克重 | 2025/8/21 | 低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(R1) | 手機(jī)銀行/山銀PAD |
27 | SX-SHLY-AU00006-4 | 未來(lái)可期金條10克 | Au9999 | 10 | (基礎(chǔ)金價(jià)+16元/克)*克重 | 2025/8/21 | 低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(R1) | 手機(jī)銀行/山銀PAD |
28 | SX-SHLY-AU00007 | 前程似錦金條 | Au9999 | 10 | (基礎(chǔ)金價(jià)+16元/克)*克重 | 2025/8/21 | 低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(R1) | 手機(jī)銀行/山銀PAD |
29 | SX-SHLY-AU00008 | 我愛媽媽金條 | Au9999 | 5.2 | (基礎(chǔ)金價(jià)+25元/克)*克重 | 2025/8/21 | 低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(R1) | 手機(jī)銀行/山銀PAD |
30 | SX-SHLY-AU00009-1 | 生日快樂(lè)金條1克 | Au9999 | 1 | (基礎(chǔ)金價(jià)+60元/克)*克重 | 2025/8/21 | 低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(R1) | 手機(jī)銀行/山銀PAD |
31 | SX-SHLY-AU00009-2 | 生日快樂(lè)金條2克 | Au9999 | 2 | (基礎(chǔ)金價(jià)+45元/克)*克重 | 2025/8/21 | 低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(R1) | 手機(jī)銀行/山銀PAD |
32 | SX-SHLY-AU00009-3 | 生日快樂(lè)金條5克 | Au9999 | 5 | (基礎(chǔ)金價(jià)+25元/克)*克重 | 2025/8/21 | 低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(R1) | 手機(jī)銀行/山銀PAD |
33 | SX-SHLY-AU00009-4 | 生日快樂(lè)金條10克 | Au9999 | 10 | (基礎(chǔ)金價(jià)+16元/克)*克重 | 2025/8/21 | 低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(R1) | 手機(jī)銀行/山銀PAD |
34 | SX-SHLY-AU00009-5 | 生日快樂(lè)金條20克 | Au9999 | 20 | 2025/8/21 | 低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(R1) | 手機(jī)銀行/山銀PAD | |
35 | SX-SHLY-AU00009-6 | 生日快樂(lè)金條50克 | Au9999 | 50 | 2025/8/21 | 低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(R1) | 手機(jī)銀行/山銀PAD | |
36 | SX-SHLY-AU00009-7 | 生日快樂(lè)金條100克 | Au9999 | 100 | 2025/8/21 | 低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(R1) | 手機(jī)銀行/山銀PAD |
上一篇:
下一篇:
人才招聘 營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn) 網(wǎng)站地圖 隱私說(shuō)明
地址:山西轉(zhuǎn)型綜合改革示范區(qū)學(xué)府產(chǎn)業(yè)園區(qū)高新街15號(hào) 郵編:030006
版權(quán)所有:山西銀行股份有限公司 本網(wǎng)站支持IPV6 晉ICP備2021009900號(hào) 晉公網(wǎng)安備14019202000751
微信銀行
村鎮(zhèn)手機(jī)銀行
手機(jī)銀行