溫馨提示:產(chǎn)品由供應(yīng)商“永銀文化發(fā)展集團(tuán)有限公司”提供與管理,山西銀行作為代銷機(jī)構(gòu),不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險管理責(zé)任。 | ||||||||
序號 | 產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 材質(zhì) | 規(guī)格(克) | 零售價(元) | 產(chǎn)品上線時間 | 產(chǎn)品風(fēng)險等級 | 銷售渠道 |
1 | SX-YY-AU00072 | 福祿傳承大全套 | Au999+Ag999 | 117.410+1161.912 | 528000 | 2022/7/25 | 低風(fēng)險等級(R1) | 手機(jī)銀行/山銀PAD |
2 | SX-YY-AU00097-1 | 2025版福祿傳承單套 | Au999+Ag999 | 3+30 | 4535 | 2025.1.2 | 低風(fēng)險等級(R1) | 手機(jī)銀行/山銀PAD |
3 | SX-YY-AU00097-2 | 2025版福祿傳承小箱 | Au999+Ag999 | 15+150 | 22675 | 2025.1.2 | 低風(fēng)險等級(R1) | 手機(jī)銀行/山銀PAD |
4 | SX-YY-AU00097-3 | 2025版福祿傳承中箱 | Au999+Ag999 | 30+300 | 45350 | 2025.1.2 | 低風(fēng)險等級(R1) | 手機(jī)銀行/山銀PAD |
5 | SX-YY-AU00097-4 | 2025版福祿傳承大箱 | Au999+Ag999 | 150+1500 | 226750 | 2025.1.2 | 低風(fēng)險等級(R1) | 手機(jī)銀行/山銀PAD |
6 | SX-YY-AU00102 | 福祿傳承(2021-2025)套裝 | Au999+Ag999 | 15+150 | 28800 | 2025/6/13 | 低風(fēng)險等級(R1) | 手機(jī)銀行/山銀PAD |
上一篇:
下一篇:
人才招聘 營業(yè)網(wǎng)點(diǎn) 網(wǎng)站地圖 隱私說明
地址:山西轉(zhuǎn)型綜合改革示范區(qū)學(xué)府產(chǎn)業(yè)園區(qū)高新街15號 郵編:030006
版權(quán)所有:山西銀行股份有限公司 本網(wǎng)站支持IPV6 晉ICP備2021009900號 晉公網(wǎng)安備14019202000751
微信銀行
村鎮(zhèn)手機(jī)銀行
手機(jī)銀行