以下產(chǎn)品由山西銀行合作的保險公司發(fā)行與管理,山西銀行(代銷機構)不承擔產(chǎn)品投資、兌付和風險管理責任。 | |||||||||||
山西銀行代理保險產(chǎn)品信息公示 | |||||||||||
序號 | 保險公司 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品類型 | 承保年齡 | 保險期間 | 交費期限 | 起購金額(元) | 遞增金額(元) | 產(chǎn)品上線時間 | 產(chǎn)品風險等級 |
1 | 大家人壽股份有限公司 | 大家悅享年金保險 | SXDJ2024SX010 | 年金險 | 被保險人出生滿28天-75周歲 | 終身 | 躉交,3年、5年、10年期交 | 10000 | 1000 | 2024-10-1 | 中低風險等級(R2) |
2 | 大家人壽股份有限公司 | 大家久盛(尊盈版)終身壽險 | SXDJ2024SX011 | 壽險 | 被保險人出生滿28天-70周歲 | 終身 | 躉交,3年、5年、10年、20年期交 | 10000 | 1000 | 2024-10-1 | 中低風險等級(R2) |
3 | 大家人壽股份有限公司 | 大家久久鴻福終身壽險(分紅型) | SXDJ2024SX012 | 分紅險 | 被保險人出生滿28天-66周歲 | 終身 | 躉交,3年、5年、10年、20年期交 | 10000 | 1000 | 2024-10-1 | 中等風險等級(R3) |
4 | 大家人壽股份有限公司 | 大家鴻贏兩全保險(分紅型) | SXDJ2024SX013 | 分紅險 | 被保險人出生滿28天-70周歲 | 6年 | 躉交 | 10000 | 1000 | 2024-10-1 | 中等風險等級(R3) |
5 | 大家人壽股份有限公司 | 大家祥泰尊盈兩全保險(萬能型) | SXDJ2024SX014 | 萬能險 | 被保險人出生滿28天-75周歲 | 6年 | 躉交/追加 | 10000 | 1000 | 2024-10-1 | 中等風險等級(R3) |
6 | 大家人壽股份有限公司 | 大家恒越兩全保險(分紅型) | SXDJ2024SX015 | 分紅險 | 被保險人出生滿28天-70周歲 | 至被保險人年滿100周歲后的首個保單周年日前一日二十四時止 | 躉交,3年、5年、10年、20年期交(具體以產(chǎn)品投核保規(guī)則為準) | 10000 | 1000 | 2024-10-1 | 中等風險等級(R3) |
7 | 大家人壽股份有限公司 | 大家恒盈兩全保險 | SXDJ2024SX016 | 兩全險 | 被保險人出生0(出生滿28天)—70周歲 | 至被保險人年滿100周歲后的首個保單周年日前一日二十四時止 | 躉交,3年、5年、10年、20年期交(具體以產(chǎn)品投核保規(guī)則為準) | 10000 | 1000 | 2024-12-24 | 中低風險等級(R2) |
8 | 太平養(yǎng)老保險股份有限公司 | 太平盛世福贏金生B款養(yǎng)老年金保險產(chǎn)品 | 508 | 年金險 | 0周歲(出生滿60天)-59周歲 | 終身 | 躉交,3年、5年、10年繳 | 躉交2萬元起購 期交1萬元起購 |
1000 | 2024-9-5 | 低風險等級(R1) |
上一篇:
下一篇:
人才招聘 營業(yè)網(wǎng)點 網(wǎng)站地圖 隱私說明
地址:山西轉型綜合改革示范區(qū)學府產(chǎn)業(yè)園區(qū)高新街15號 郵編:030006
版權所有:山西銀行股份有限公司 本網(wǎng)站支持IPV6 晉ICP備2021009900號 晉公網(wǎng)安備14019202000751
微信銀行
村鎮(zhèn)手機銀行
手機銀行